なりたい職業ランキング 【2012年5月】
| なりたい職業ランキングは、ユーザー様のアンケート投票によって 集計しています。 (複数回答を含む) (集計対象日:2012年4月1日〜4月30日) 職業名をクリックすると、受講できるスクールの一覧ページへリンクします。 | >>>ランキング集計方法 |
| 順位 | 職業 | 資料 請求 |
ユーザーコメント |
| トータルエステティシャン | ・エステを通して女性が輝くお手伝いをしたい。(36歳・埼玉) |
||
| フェイシャルエステティシャン | ・フェイシャルサロンをオープンしたい(40歳・京府) |
||
| 介護エステティシャン | ・将来性と必要性を感じた(23歳・群馬) |
||
| インターナショナルエステティシャン | ・美容のことをもっとたくさん勉強して、自分だけでなく周りの方たちをもきれいにして喜んでもらいたい(23歳・鹿児島) |
||
| 脱毛士 | ・美を追求していきたい(20歳・兵庫) |
||
| ビューティーアドバイザー | ・姉が百貨店のビューティーアドバイザーに就職してからすごくキレイになった(21歳・神奈川)
|
||
| リフレクソロジスト | ・需要が多そう(29歳・東京)
|
||
| アロマセラピスト | ・リラクゼーションを極めたい。香りで感情をコントロールできるくらいの知識を身につけたい(21歳・福岡) |
||
| ネイルアーティスト(ネイリスト) | ・趣味を仕事にできたら楽しそう(18歳・東京) |
||
| メイクアップアーティスト | ・人をきれいにして喜ぶ顔がみたい(18歳・山梨) |
